Centrala termica in condensatie VAILLANT ecotec Pure 286/7-2 , 26.1 kw - Incalzire + A.C.M.
Centralele termice VAILLANT ecotec Pure VUW 286/7-2 au putere termica pe incalzire de 26.1kw si de 28.6 kw putere maxima pentru apa calda menajera (A.C.M.) . Sunt echipamente de referinta pe piata de profil , asigurand beneficiarilor acestora garantia calitatii germane , avand o rata de defectiune foarte scazuta .A
Functionand in condansare si prevazuta cu o rata de modulare a flacarii foarte ridicata , centrala a fost conceputa pentru un consum redus de gaz , aceasta atingand un randament mormat de pana la 107.8% si pot asigura incalzirea unei locuinte cu suprafete de pana la 160mp .
EcoTEC pure ofera tot ce ati putea dori de la o solutie moderna de incalzire si apa calda menjera: calitate inalta, tehnologie de ultima generatie si robustete. Alaturi de peste 140 de ani de experienta germana.A
Putere termica (KW) | 0-29kw |
Descriere detaliata
Date tehnice | Unitate | VUW 236/7-2 (HINT II) | VUW 286/7-2 (HINT II) |
---|---|---|---|
Intervalul nominal al puterii calorice P la 50/30 AC (G 20) | kW | 7,2 - 20,2 | 8,3 - 26,1 |
Intervalul nominal al puterii calorice P la 80/60 AC (G 20) | kW | 6,5 - 18,5 | 7,5 - 24,0 |
Cea mai mica solicitare termica (G 20) | kW | 6,8 | 7,8 |
Intervalul nominal al puterii calorice P la 50/30 AC (G 31) | kW | 7,2 - 20,2 | 8,3 - 26,1 |
Intervalul nominal al puterii calorice P la 80/60 AC (G 31) | kW | 6,5 - 18,5 | 7,5 - 24,0 |
Cea mai mica solicitare termica (G 31) | kW | 6,8 | 7,8 |
Sarcina termica maxima - apa calda sau reincalzirea boilerului(Q max.) | kW | 24,5 | 28,6 |
Sarcina termica maxima - incalzirea (Q max.) | kW | 19,1 | 24,8 |
Regim incalzire | |||
Clasa randamentului energetic sezonier | A | A | A |
Temperatura pe tur maxima | AC | 75 | 75 |
Interval de reglare temperatura max. pe tur(setari din fabrica: 75 ÅãC) | AC | 30 - 80 | 30 - 80 |
Suprapresiune totala admisa | bar | 3,0 | 3,0 |
Debitul nominal al apei (IT = 20 K) | l/h | 797 | 1033 |
Cantitate aprox. de condens (valoarea pH-ului 3,5 a 4,0) laregimul de incalzire 50/30 AC | l/h | 1,91 | 2,48 |
Capacitatea vasului de expansiune | l | 8,0 | 8,0 |
Regim apa calda menajera | |||
Clasa randamentului energetic | A | A | A |
Debitul minim al apei | l/min | 1,7 | 1,7 |
Debit specific (D) (IT = 30 K) conform EN 13203 | l/min | 11,5 | 13,5 |
Suprapresiune admisa | bar | 10 | 10 |
Presiune de racordare necesara | bar | 0,30 | 0,30 |
Intervalul temperaturii de iesire a apei calde menajere | AC | 35-60 | 35-60 |
Generalitati | |||
Categoria de autorizatie | II2H3P | ||
Diametrul tubului de gaz | inch | 1/2 | 1/2 |
Racorduri de incalzire tur / retur pe partea aparatului | inch | 3/4 | 3/4 |
Supapa de siguranta a tevii de racordare (min.) | mm | 15 | 15 |
Randament nominal la 80/60 AC | % | 96,9 | 97 |
Randament nominal la 50/30 AC | % | 105,7 | 105,4 |
Randament nominal in regimul de sarcina partiala (30 %)la 40/30 AC | % | 107,8 | 107,8 |
Presiunea de curgere a gazului natural G20 | mbar | 20 | 20 |
Presiunea de curgere a gazului propan G31 | mbar | 37 | 37 |
Conducta de scurgere a condensatului (min.) | mm | 21,5 | 21,5 |
Debitul de gaz la P max. - Apa calda (G20) | m2/h | 2,6 | 3,0 |
Debitul de fum in regimul de incalzire la P min. | g/s | 3,2 | 3,7 |
Debitul de fum in regimul de incalzire la P max. | g/s | 9,1 | 11,8 |
Debitul de fum in regimul de pregatire a apei calde la P max. | g/s | 11,7 | 13,6 |
Tipuri de instalatii validate | C13, C33, C43, C53, C83, C93, B33P, B53P | ||
Clasa NOx | 6 | ||
Latime x Adancime x Inaltime | mm | 440 x 335 x 720 | 440 x 335 x 720 |
Masa neta aprox. | kg | 30,8 | 30,8 |
Conexiune electrica | V/Hz | 230 / 50 | 230 / 50 |
*PRIMA AUTORIZARE ISCIR ESTE GRATUITA DACA MONTAJUL ESTE EXECUTAT DE FIRMA NOASTRA !